| NO | NAMA DAERAH IRIGASI | NAMA MATA AIR | LOKASI | DEBIT | KET | ||
| DESA | KECAMATAN | MUSIM HUJAN | MUSIM KERING | ||||
| 1 | PENGGA KANAN I | 1.Cek Dam Buntage | Giri Sasak | Kuripan | 60 L/dtk | 10 L/dtk | |
| 2 | PENGGA KANAN II | 1. Desa Geres Tengah | Ds. Geres | Gerung | 4 L/dtk | 2 L/dtk | |
| 2. Kali Bongok | Gerung Utara | Gerung | 10 L/dtk | 6 L/dtk | |||
| 3. Otak Gerung | Gerung Selatan | Gerung | 8 L/dtk | 4 L/dtk | |||
| 3 | GEBONG | 1. Topan Barat | Bile Bante | Pringgarata | 20 L/dtk | 6 L/dtk | |
| 2. Topan Tengah | Bile Bante | Pringgarata | 15 L/dtk | 4 L/dtk | |||
| 3. Topan Timur | Bile Bante | Pringgarata | 12 L/dtk | 5 L/dtk | |||
| 4. Bile Bante | Bile Bante | Pringgarata | 10 L/dtk | 6 L/dtk | |||
| 5. Topan Selatan | Bile Bante | Pringgarata | 15 L/dtk | 5 L/dtk | |||
| 6. Karang Kubu Lingsar | Bile Bante | Pringgarata | 8 L/dtk | 4 L/dtk | |||
| 7. Bile Bante | Bile Bante | Pringgarata | 15 L/dtk | 8 L/dtk | |||
| 8. Gundul | Bagu | Pringgarata | 20 L/dtk | 8 L/dtk | |||
| 9. Sempoje | Bagu | Pringgarata | 15 L/dtk | 4 L/dtk | |||
| 10. Sempoje | Bagu | Pringgarata | 15 L/dtk | 4 L/dtk | |||
| 11. Embung Tengak | Jagaraga | Kuripan | 8 L/dtk | 5 L/dtk | |||
| 12. Bagu | Bagu | Pringgarata | 15 L/dtk | 8 L/dtk | |||
| 13. Gumitri | Jagaraga | Kuripan | 8 L/dtk | 4 L/dtk | |||
| 4 | PENGGA KIRI | 1. Kali | Pelangan | Sekotong | 10 L/dtk | 25 L/dtk | |
| 2. Kali | Pelangan | Sekotong | 10 L/dtk | 30 L/dtk | |||
| 3. Kali | Pelangan | Sekotong | 10 L/dtk | 25 L/dtk | |||
| 4. Cek Dam | Pelangan | Sekotong | 10 L/dtk | 20 L/dtk | |||
| 5. Cek Dam | Pelangan | Sekotong | 10 L/dtk | 20 L/dtk | |||
| 6. Kali | Pelangan | Sekotong | 15 L/dtk | 30 L/dtk | |||
| 7. Cek Dam | Pelangan | Sekotong | 10 L/dtk | 25 L/dtk | |||
| 8. Mata Air | Pelangan | Sekotong | 15 L/dtk | 30 L/dtk | |||
| 9. Mata Air | Pelangan | Sekotong | 15 L/dtk | 25 L/dtk | |||
| 10. Teluk Pintu I | Pelangan | Sekotong | 15 L/dtk | 25 L/dtk | |||
| 11. Teluk Pintu II | Pelangan | Sekotong | 10 L/dtk | 15 L/dtk | |||
| 12. Air Dahar | Sekotong Barat | Sekotong Tengah | |||||
| 13. Aik Gotok | Sekotong Barat | Sekotong Tengah | |||||
| 14. Aik Semin | Sekotong Barat | Sekotong Tengah | |||||
| 15. Lingkok Naga | Sekotong Barat | Sekotong Tengah | |||||
| 16. Raju Mas | Sekotong Barat | Sekotong Tengah | |||||
| 17. Aik Maro | Sekotong Barat | Sekotong Tengah | |||||
| 18. Embung | Sekotong Barat | Sekotong Tengah | |||||
| 19. Dam Batu Kumbung | Sekotong Barat | Sekotong Tengah | |||||
| 20. Embung Kembul | Sekotong Barat | Sekotong Tengah | |||||
Senin, 25 April 2011
Daftar Mata Air Pengamat Pengairan Kediri Opname Th.2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar